全國統(tǒng)一電話
日本信越硅膠片是以硅膠為基材,添加金屬氧化物等各種輔材,通過特殊工藝合成的一種導(dǎo)熱介質(zhì)材料,在行業(yè)內(nèi),又稱為散熱片,散熱片硅膠,硅膠片,散熱硅膠片,散熱硅膠墊,散熱矽膠片,軟性散熱墊,散熱硅膠墊片等等。
日本信越硅膠片散熱性
由于產(chǎn)品具有良好的熱傳導(dǎo)性、彈性和粘結(jié)性(低硬度系列),因而可以提供有效的散熱性能。
日本信越硅膠片應(yīng)用分類、產(chǎn)品型號特性及硅膠片導(dǎo)熱率工業(yè)參數(shù)
| 硅膠片應(yīng)用分類 | 硅膠片產(chǎn)品型號 | 硅膠片導(dǎo)熱率 W/mK | 硅膠片特性 | ||
| ISO 22007-2 | ASTM E 1530 | ||||
| 高硬度散熱 用有機(jī)硅膠 | 片狀 | TC-A | 0.8 | 1.1 | 通用型。厚度0.20, 0.30, 0.45, 0.80mm |
| TC-CG | 1.7 | 1.9 | 通用型。厚度0.20, 0.30, 0.45, 0.80mm | ||
| TC-FG | 2.5 | 3.3*2 | 中導(dǎo)熱性。厚度0.20, 0.30, 0.45mm | ||
| TC-EG | 3.1 | 4.5 | 高導(dǎo)熱性。厚度0.20, 0.30, 0.45mm | ||
| TC-BG | 7.3 | 5.0 | 高導(dǎo)熱性。厚度0.20, 0.30, 0.45, 0.80mm | ||
| TC-15TCI | 0.6*2 | 1.2*2 | 高絕緣性 | ||
| TC-11KI | 1.6*2 | 1.6*2 | 高絕緣性,低耐熱性 | ||
| 蓋狀 | TC-A-CP | 0.8 | 1.1 | 通用型。厚度0.30, 0.45, 0.80mm | |
| TC-C-CP | 1.8 | 1.5 | 中導(dǎo)熱性。厚度0.30, 0.45, 0.80mm | ||
| TC-S2-CP | 2.0 | 2.0 | 高導(dǎo)熱性。厚度0.30, 0.45, 0.80mm | ||
| 管狀 | TC-A-KT | 0.8 | 1.1 | 通用型。厚度0.30, 0.45, 0.80mm | |
| 散熱用有機(jī)硅軟墊 | TC-HSV-1.4 | 1.2 | 1.4 | 單層 | |
| TC-THS | 2.1 | 2.5 | 單層 | ||
| TC-THE | 2.1 | 2.5 | 雙層 | ||
| TC-TXS | 3.3 | 5.0 | 單層 | ||
| TC-TXS2 | 3.3 | 5.0 | 單層 | ||
| TC-TXE | 3.3 | 5.0 | 雙層 | ||
| 散熱用有機(jī)硅超軟墊 | TC-SP-1.7 | 1.5 | 1.7 | 雙層,優(yōu)越的彈性(硬度:2 [Asker C] ) | |
| TC-SPA-3.0 | 2.3 | 3.0 | 雙層,優(yōu)越的彈性(硬度:24 [Asker C] ) | ||
| TC-CAS-10 | 1.8 | -- | 優(yōu)良的性價(jià)比 | ||
| TC-CAB-10 | 2.3 | -- | |||
| TC-CAD-10 | 3.2 | -- | |||
| TC-CAT-20 | 4.5 | -- | |||
| 雙面散熱有機(jī)硅膠帶 | TC-10SAS | 1.0*1 | -- | 沒有螺栓,也能具有強(qiáng)大而穩(wěn)定的粘 結(jié)強(qiáng)度 | |
| TC-20SAS | 1.0*1 | -- | |||
| 散熱用相變材料 | PCS-LT-30 | 3.0*1 | -- | 低耐熱性 | |
| 電磁噪聲抑制和散熱 用有機(jī)硅膠片 | EMI-TC301 | 2.5 | 3.5 | 抑制抑制噪音同時(shí)提高散熱性噪音同 時(shí)提高散熱性 | |
| EMI-TC803 | 2.5 | 3.5 | |||
東莞市建盟化學(xué)有限公司
我們工業(yè)膠帶供應(yīng)商,想了解相關(guān)代理,解決方案,施工工藝,價(jià)格,多少錢,應(yīng)用,哪家好請聯(lián)系我們.